$133,140 · rank #28 of 50 states (192.5% of national). Source: BLS OEWS (May 2024).
Median Salary by State
Source: BLS OEWS (May 2024)
| Rank | State | Median Salary | % of National |
|---|---|---|---|
| 56 | Alabama | $117,380 | 169.7% |
| 215 | Alabama | $55,350 | 80.0% |
| 304 | Alabama | $43,830 | 63.4% |
| 406 | Alabama | $23,520 | 34.0% |
| 373 | Alabama | $30,660 | 44.3% |
| 170 | Alabama | $64,110 | 92.7% |
| 94 | Alabama | $98,810 | 142.9% |
| 263 | Alabama | $49,470 | 71.5% |
| 29 | Alaska | $132,940 | 192.2% |
| 145 | Alaska | $72,810 | 105.3% |
| 193 | Alaska | $59,400 | 85.9% |
| 359 | Alaska | $34,060 | 49.3% |
| 310 | Alaska | $40,800 | 59.0% |
| 108 | Alaska | $89,560 | 129.5% |
| 36 | Alaska | $126,680 | 183.2% |
| 207 | Alaska | $57,170 | 82.7% |
| 28 | Arizona | $133,140 | 192.5% |
| 166 | Arizona | $65,740 | 95.1% |
| 272 | Arizona | $48,810 | 70.6% |
| 365 | Arizona | $32,560 | 47.1% |
| 327 | Arizona | $37,350 | 54.0% |
| 132 | Arizona | $76,120 | 110.1% |
| 65 | Arizona | $113,320 | 163.9% |
| 274 | Arizona | $48,567 | 70.2% |
| 87 | Arkansas | $100,380 | 145.2% |
| 228 | Arkansas | $53,070 | 76.7% |
| 309 | Arkansas | $41,020 | 59.3% |
| 401 | Arkansas | $26,600 | 38.5% |
| 372 | Arkansas | $30,870 | 44.6% |
| 187 | Arkansas | $60,400 | 87.3% |
| 109 | Arkansas | $89,460 | 129.4% |
| 291 | Arkansas | $46,773 | 67.6% |
| 2 | California | $185,750 | 268.6% |
| 124 | California | $79,900 | 115.5% |
| 209 | California | $56,940 | 82.3% |
| 344 | California | $35,260 | 51.0% |
| 314 | California | $39,250 | 56.8% |
| 101 | California | $96,330 | 139.3% |
| 6 | California | $157,210 | 227.3% |
| 250 | California | $50,568 | 73.1% |
| 10 | Colorado | $147,750 | 213.7% |
| 137 | Colorado | $75,560 | 109.3% |
| 202 | Colorado | $58,210 | 84.2% |
| 345 | Colorado | $35,240 | 51.0% |
| 308 | Colorado | $41,410 | 59.9% |
| 111 | Colorado | $88,290 | 127.7% |
| 25 | Colorado | $134,050 | 193.9% |
| 211 | Colorado | $56,460 | 81.6% |
| 21 | Connecticut | $136,530 | 197.4% |
| 134 | Connecticut | $76,050 | 110.0% |
| 199 | Connecticut | $58,400 | 84.5% |
| 356 | Connecticut | $34,260 | 49.5% |
| 316 | Connecticut | $39,030 | 56.4% |
| 107 | Connecticut | $92,150 | 133.3% |
| 26 | Connecticut | $133,860 | 193.6% |
| 221 | Connecticut | $54,174 | 78.3% |
| 22 | Delaware | $136,170 | 196.9% |
| 160 | Delaware | $67,640 | 97.8% |
| 248 | Delaware | $51,030 | 73.8% |
| 376 | Delaware | $29,940 | 43.3% |
| 332 | Delaware | $36,450 | 52.7% |
| 123 | Delaware | $80,340 | 116.2% |
| 41 | Delaware | $124,260 | 179.7% |
| 247 | Delaware | $51,081 | 73.9% |
| 13 | District of Columbia | $143,810 | 208.0% |
| 72 | District of Columbia | $109,420 | 158.2% |
| 112 | District of Columbia | $88,000 | 127.3% |
| 320 | District of Columbia | $38,480 | 55.6% |
| 226 | District of Columbia | $53,310 | 77.1% |
| 16 | District of Columbia | $141,300 | 204.3% |
| 1 | District of Columbia | $191,880 | 277.5% |
| 126 | District of Columbia | $79,208 | 114.5% |
| 32 | Florida | $128,290 | 185.5% |
| 179 | Florida | $62,990 | 91.1% |
| 289 | Florida | $46,860 | 67.8% |
| 385 | Florida | $28,780 | 41.6% |
| 343 | Florida | $35,380 | 51.2% |
| 142 | Florida | $73,320 | 106.0% |
| 70 | Florida | $109,730 | 158.7% |
| 292 | Florida | $46,581 | 67.4% |
| 31 | Georgia | $128,310 | 185.6% |
| 169 | Georgia | $64,210 | 92.9% |
| 285 | Georgia | $47,020 | 68.0% |
| 399 | Georgia | $26,960 | 39.0% |
| 353 | Georgia | $34,740 | 50.2% |
| 138 | Georgia | $75,380 | 109.0% |
| 57 | Georgia | $117,380 | 169.7% |
| 269 | Georgia | $49,030 | 70.9% |
| 39 | Hawaii | $124,960 | 180.7% |
| 157 | Hawaii | $68,280 | 98.7% |
| 227 | Hawaii | $53,260 | 77.0% |
| 371 | Hawaii | $30,890 | 44.7% |
| 323 | Hawaii | $38,360 | 55.5% |
| 127 | Hawaii | $79,030 | 114.3% |
| 51 | Hawaii | $119,830 | 173.3% |
| 284 | Hawaii | $47,174 | 68.2% |
| 38 | Idaho | $125,460 | 181.4% |
| 198 | Idaho | $58,440 | 84.5% |
| 293 | Idaho | $46,470 | 67.2% |
| 391 | Idaho | $28,290 | 40.9% |
| 342 | Idaho | $35,460 | 51.3% |
| 164 | Idaho | $65,950 | 95.4% |
| 89 | Idaho | $100,220 | 144.9% |
| 265 | Idaho | $49,436 | 71.5% |
| 34 | Illinois | $127,030 | 183.7% |
| 154 | Illinois | $69,020 | 99.8% |
| 256 | Illinois | $50,000 | 72.3% |
| 370 | Illinois | $31,030 | 44.9% |
| 328 | Illinois | $37,020 | 53.5% |
| 120 | Illinois | $80,890 | 117.0% |
| 40 | Illinois | $124,560 | 180.1% |
| 253 | Illinois | $50,201 | 72.6% |
| 74 | Indiana | $107,610 | 155.6% |
| 195 | Indiana | $58,800 | 85.0% |
| 287 | Indiana | $46,930 | 67.9% |
| 388 | Indiana | $28,470 | 41.2% |
| 341 | Indiana | $35,650 | 51.6% |
| 161 | Indiana | $67,490 | 97.6% |
| 95 | Indiana | $98,520 | 142.5% |
| 243 | Indiana | $51,458 | 74.4% |
| 60 | Iowa | $116,000 | 167.8% |
| 200 | Iowa | $58,350 | 84.4% |
| 280 | Iowa | $47,670 | 68.9% |
| 390 | Iowa | $28,370 | 41.0% |
| 337 | Iowa | $36,090 | 52.2% |
| 162 | Iowa | $66,680 | 96.4% |
| 97 | Iowa | $97,870 | 141.5% |
| 229 | Iowa | $53,026 | 76.7% |
| 67 | Kansas | $112,900 | 163.3% |
| 201 | Kansas | $58,230 | 84.2% |
| 290 | Kansas | $46,850 | 67.8% |
| 398 | Kansas | $27,280 | 39.5% |
| 351 | Kansas | $34,880 | 50.4% |
| 158 | Kansas | $68,180 | 98.6% |
| 88 | Kansas | $100,270 | 145.0% |
| 242 | Kansas | $51,768 | 74.9% |
| 63 | Kentucky | $114,200 | 165.1% |
| 212 | Kentucky | $56,310 | 81.4% |
| 299 | Kentucky | $45,740 | 66.1% |
| 400 | Kentucky | $26,760 | 38.7% |
| 360 | Kentucky | $34,040 | 49.2% |
| 171 | Kentucky | $64,050 | 92.6% |
| 104 | Kentucky | $94,610 | 136.8% |
| 245 | Kentucky | $51,221 | 74.1% |
| 52 | Louisiana | $119,790 | 173.2% |
| 218 | Louisiana | $55,130 | 79.7% |
| 305 | Louisiana | $43,770 | 63.3% |
| 408 | Louisiana | $22,030 | 31.9% |
| 378 | Louisiana | $29,580 | 42.8% |
| 168 | Louisiana | $64,690 | 93.6% |
| 96 | Louisiana | $98,180 | 142.0% |
| 277 | Louisiana | $48,099 | 69.6% |
| 54 | Maine | $118,110 | 170.8% |
| 174 | Maine | $63,760 | 92.2% |
| 264 | Maine | $49,440 | 71.5% |
| 357 | Maine | $34,180 | 49.4% |
| 317 | Maine | $38,740 | 56.0% |
| 140 | Maine | $73,490 | 106.3% |
| 81 | Maine | $102,480 | 148.2% |
| 255 | Maine | $50,091 | 72.4% |
| 8 | Maryland | $150,800 | 218.1% |
| 131 | Maryland | $76,130 | 110.1% |
| 204 | Maryland | $58,050 | 83.9% |
| 364 | Maryland | $32,590 | 47.1% |
| 324 | Maryland | $38,300 | 55.4% |
| 103 | Maryland | $95,940 | 138.7% |
| 14 | Maryland | $142,600 | 206.2% |
| 217 | Maryland | $55,181 | 79.8% |
| 7 | Massachusetts | $153,650 | 222.2% |
| 116 | Massachusetts | $83,050 | 120.1% |
| 182 | Massachusetts | $62,270 | 90.1% |
| 340 | Massachusetts | $35,800 | 51.8% |
| 306 | Massachusetts | $43,320 | 62.6% |
| 91 | Massachusetts | $99,900 | 144.5% |
| 5 | Massachusetts | $157,220 | 227.4% |
| 210 | Massachusetts | $56,868 | 82.2% |
| 61 | Michigan | $114,890 | 166.1% |
| 178 | Michigan | $63,120 | 91.3% |
| 276 | Michigan | $48,300 | 69.8% |
| 379 | Michigan | $29,570 | 42.8% |
| 334 | Michigan | $36,430 | 52.7% |
| 133 | Michigan | $76,090 | 110.0% |
| 77 | Michigan | $106,450 | 153.9% |
| 240 | Michigan | $51,935 | 75.1% |
| 44 | Minnesota | $121,600 | 175.9% |
| 155 | Minnesota | $68,880 | 99.6% |
| 223 | Minnesota | $53,810 | 77.8% |
| 366 | Minnesota | $31,630 | 45.7% |
| 318 | Minnesota | $38,650 | 55.9% |
| 122 | Minnesota | $80,440 | 116.3% |
| 45 | Minnesota | $121,500 | 175.7% |
| 216 | Minnesota | $55,246 | 79.9% |
| 113 | Mississippi | $87,990 | 127.2% |
| 260 | Mississippi | $49,740 | 71.9% |
| 315 | Mississippi | $39,070 | 56.5% |
| 407 | Mississippi | $22,110 | 32.0% |
| 383 | Mississippi | $28,980 | 41.9% |
| 194 | Mississippi | $58,860 | 85.1% |
| 115 | Mississippi | $83,400 | 120.6% |
| 301 | Mississippi | $44,960 | 65.0% |
| 62 | Missouri | $114,240 | 165.2% |
| 192 | Missouri | $59,630 | 86.2% |
| 295 | Missouri | $46,390 | 67.1% |
| 386 | Missouri | $28,560 | 41.3% |
| 347 | Missouri | $35,060 | 50.7% |
| 152 | Missouri | $69,280 | 100.2% |
| 84 | Missouri | $101,290 | 146.5% |
| 249 | Missouri | $50,866 | 73.6% |
| 49 | Montana | $120,950 | 174.9% |
| 203 | Montana | $58,160 | 84.1% |
| 283 | Montana | $47,360 | 68.5% |
| 389 | Montana | $28,470 | 41.2% |
| 336 | Montana | $36,150 | 52.3% |
| 159 | Montana | $67,900 | 98.2% |
| 99 | Montana | $97,510 | 141.0% |
| 252 | Montana | $50,223 | 72.6% |
| 59 | Nebraska | $116,110 | 167.9% |
| 190 | Nebraska | $60,230 | 87.1% |
| 279 | Nebraska | $47,990 | 69.4% |
| 381 | Nebraska | $29,200 | 42.2% |
| 333 | Nebraska | $36,450 | 52.7% |
| 151 | Nebraska | $69,460 | 100.4% |
| 86 | Nebraska | $100,840 | 145.8% |
| 231 | Nebraska | $52,911 | 76.5% |
| 19 | Nevada | $137,920 | 199.5% |
| 188 | Nevada | $60,310 | 87.2% |
| 294 | Nevada | $46,440 | 67.2% |
| 397 | Nevada | $27,560 | 39.9% |
| 346 | Nevada | $35,180 | 50.9% |
| 150 | Nevada | $69,930 | 101.1% |
| 79 | Nevada | $103,620 | 149.8% |
| 288 | Nevada | $46,909 | 67.8% |
| 18 | New Hampshire | $139,860 | 202.3% |
| 156 | New Hampshire | $68,800 | 99.5% |
| 236 | New Hampshire | $52,610 | 76.1% |
| 367 | New Hampshire | $31,190 | 45.1% |
| 322 | New Hampshire | $38,380 | 55.5% |
| 125 | New Hampshire | $79,300 | 114.7% |
| 47 | New Hampshire | $121,360 | 175.5% |
| 254 | New Hampshire | $50,200 | 72.6% |
| 17 | New Jersey | $140,520 | 203.2% |
| 130 | New Jersey | $76,320 | 110.4% |
| 206 | New Jersey | $57,230 | 82.8% |
| 362 | New Jersey | $33,010 | 47.7% |
| 321 | New Jersey | $38,390 | 55.5% |
| 105 | New Jersey | $94,190 | 136.2% |
| 20 | New Jersey | $137,680 | 199.1% |
| 241 | New Jersey | $51,933 | 75.1% |
| 50 | New Mexico | $120,080 | 173.7% |
| 189 | New Mexico | $60,290 | 87.2% |
| 297 | New Mexico | $45,870 | 66.3% |
| 394 | New Mexico | $28,100 | 40.6% |
| 361 | New Mexico | $33,860 | 49.0% |
| 147 | New Mexico | $72,220 | 104.4% |
| 76 | New Mexico | $106,690 | 154.3% |
| 259 | New Mexico | $49,751 | 71.9% |
| 4 | New York | $159,990 | 231.4% |
| 121 | New York | $80,630 | 116.6% |
| 197 | New York | $58,560 | 84.7% |
| 348 | New York | $35,060 | 50.7% |
| 313 | New York | $39,440 | 57.0% |
| 100 | New York | $96,400 | 139.4% |
| 9 | New York | $150,690 | 217.9% |
| 244 | New York | $51,323 | 74.2% |
| 30 | North Carolina | $131,780 | 190.6% |
| 180 | North Carolina | $62,440 | 90.3% |
| 286 | North Carolina | $46,950 | 67.9% |
| 396 | North Carolina | $27,610 | 39.9% |
| 350 | North Carolina | $34,900 | 50.5% |
| 146 | North Carolina | $72,480 | 104.8% |
| 68 | North Carolina | $112,040 | 162.0% |
| 261 | North Carolina | $49,630 | 71.8% |
| 80 | North Dakota | $103,610 | 149.8% |
| 184 | North Dakota | $61,810 | 89.4% |
| 251 | North Dakota | $50,320 | 72.8% |
| 375 | North Dakota | $30,240 | 43.7% |
| 325 | North Dakota | $37,750 | 54.6% |
| 144 | North Dakota | $73,210 | 105.9% |
| 92 | North Dakota | $99,820 | 144.4% |
| 213 | North Dakota | $55,602 | 80.4% |
| 58 | Ohio | $116,330 | 168.2% |
| 181 | Ohio | $62,280 | 90.1% |
| 278 | Ohio | $48,060 | 69.5% |
| 387 | Ohio | $28,550 | 41.3% |
| 338 | Ohio | $36,050 | 52.1% |
| 139 | Ohio | $75,300 | 108.9% |
| 78 | Ohio | $103,800 | 150.1% |
| 234 | Ohio | $52,640 | 76.1% |
| 66 | Oklahoma | $112,920 | 163.3% |
| 219 | Oklahoma | $54,960 | 79.5% |
| 303 | Oklahoma | $43,950 | 63.6% |
| 405 | Oklahoma | $23,890 | 34.5% |
| 369 | Oklahoma | $31,060 | 44.9% |
| 172 | Oklahoma | $64,030 | 92.6% |
| 98 | Oklahoma | $97,680 | 141.3% |
| 270 | Oklahoma | $48,942 | 70.8% |
| 11 | Oregon | $146,650 | 212.1% |
| 149 | Oregon | $70,290 | 101.6% |
| 225 | Oregon | $53,390 | 77.2% |
| 354 | Oregon | $34,540 | 49.9% |
| 312 | Oregon | $39,520 | 57.2% |
| 119 | Oregon | $81,140 | 117.3% |
| 33 | Oregon | $127,140 | 183.9% |
| 232 | Oregon | $52,757 | 76.3% |
| 43 | Pennsylvania | $122,240 | 176.8% |
| 175 | Pennsylvania | $63,690 | 92.1% |
| 275 | Pennsylvania | $48,550 | 70.2% |
| 393 | Pennsylvania | $28,260 | 40.9% |
| 339 | Pennsylvania | $35,960 | 52.0% |
| 129 | Pennsylvania | $76,330 | 110.4% |
| 71 | Pennsylvania | $109,710 | 158.7% |
| 258 | Pennsylvania | $49,897 | 72.2% |
| 35 | Rhode Island | $126,810 | 183.4% |
| 153 | Rhode Island | $69,270 | 100.2% |
| 222 | Rhode Island | $54,040 | 78.1% |
| 368 | Rhode Island | $31,080 | 44.9% |
| 319 | Rhode Island | $38,490 | 55.7% |
| 117 | Rhode Island | $82,910 | 119.9% |
| 42 | Rhode Island | $123,300 | 178.3% |
| 224 | Rhode Island | $53,558 | 77.5% |
| 53 | South Carolina | $119,610 | 173.0% |
| 208 | South Carolina | $56,990 | 82.4% |
| 302 | South Carolina | $44,760 | 64.7% |
| 403 | South Carolina | $24,500 | 35.4% |
| 363 | South Carolina | $32,710 | 47.3% |
| 167 | South Carolina | $65,600 | 94.9% |
| 90 | South Carolina | $99,990 | 144.6% |
| 281 | South Carolina | $47,617 | 68.9% |
| 106 | South Dakota | $93,390 | 135.1% |
| 214 | South Dakota | $55,480 | 80.2% |
| 300 | South Dakota | $45,620 | 66.0% |
| 384 | South Dakota | $28,880 | 41.8% |
| 349 | South Dakota | $35,010 | 50.6% |
| 183 | South Dakota | $62,130 | 89.8% |
| 110 | South Dakota | $89,190 | 129.0% |
| 246 | South Dakota | $51,086 | 73.9% |
| 55 | Tennessee | $117,940 | 170.6% |
| 196 | Tennessee | $58,700 | 84.9% |
| 296 | Tennessee | $46,120 | 66.7% |
| 395 | Tennessee | $27,820 | 40.2% |
| 352 | Tennessee | $34,840 | 50.4% |
| 165 | Tennessee | $65,930 | 95.3% |
| 85 | Tennessee | $100,860 | 145.9% |
| 257 | Tennessee | $49,967 | 72.3% |
| 27 | Texas | $133,280 | 192.7% |
| 176 | Texas | $63,660 | 92.1% |
| 282 | Texas | $47,500 | 68.7% |
| 402 | Texas | $26,050 | 37.7% |
| 358 | Texas | $34,100 | 49.3% |
| 136 | Texas | $75,570 | 109.3% |
| 48 | Texas | $121,180 | 175.2% |
| 267 | Texas | $49,070 | 71.0% |
| 37 | Utah | $126,650 | 183.2% |
| 173 | Utah | $63,960 | 92.5% |
| 273 | Utah | $48,600 | 70.3% |
| 380 | Utah | $29,250 | 42.3% |
| 331 | Utah | $36,630 | 53.0% |
| 135 | Utah | $75,760 | 109.6% |
| 69 | Utah | $111,640 | 161.4% |
| 262 | Utah | $49,541 | 71.6% |
| 24 | Vermont | $134,320 | 194.2% |
| 163 | Vermont | $66,330 | 95.9% |
| 237 | Vermont | $52,410 | 75.8% |
| 355 | Vermont | $34,480 | 49.9% |
| 311 | Vermont | $40,330 | 58.3% |
| 128 | Vermont | $76,590 | 110.8% |
| 73 | Vermont | $107,920 | 156.1% |
| 238 | Vermont | $52,358 | 75.7% |
| 15 | Virginia | $142,230 | 205.7% |
| 148 | Virginia | $72,060 | 104.2% |
| 230 | Virginia | $53,020 | 76.7% |
| 377 | Virginia | $29,640 | 42.9% |
| 329 | Virginia | $36,900 | 53.4% |
| 114 | Virginia | $85,000 | 122.9% |
| 23 | Virginia | $135,740 | 196.3% |
| 239 | Virginia | $52,083 | 75.3% |
| 3 | Washington | $175,600 | 253.9% |
| 118 | Washington | $81,550 | 117.9% |
| 186 | Washington | $61,590 | 89.1% |
| 326 | Washington | $37,490 | 54.2% |
| 298 | Washington | $45,750 | 66.2% |
| 93 | Washington | $99,480 | 143.9% |
| 12 | Washington | $145,620 | 210.6% |
| 205 | Washington | $58,049 | 83.9% |
| 75 | West Virginia | $107,330 | 155.2% |
| 220 | West Virginia | $54,940 | 79.5% |
| 307 | West Virginia | $43,320 | 62.6% |
| 404 | West Virginia | $24,010 | 34.7% |
| 374 | West Virginia | $30,440 | 44.0% |
| 177 | West Virginia | $63,660 | 92.1% |
| 102 | West Virginia | $96,240 | 139.2% |
| 268 | West Virginia | $49,060 | 70.9% |
| 64 | Wisconsin | $114,030 | 164.9% |
| 185 | Wisconsin | $61,690 | 89.2% |
| 271 | Wisconsin | $48,930 | 70.8% |
| 382 | Wisconsin | $29,120 | 42.1% |
| 330 | Wisconsin | $36,880 | 53.3% |
| 143 | Wisconsin | $73,220 | 105.9% |
| 83 | Wisconsin | $101,970 | 147.5% |
| 235 | Wisconsin | $52,613 | 76.1% |
| 46 | Wyoming | $121,500 | 175.7% |
| 191 | Wyoming | $60,200 | 87.1% |
| 266 | Wyoming | $49,160 | 71.1% |
| 392 | Wyoming | $28,270 | 40.9% |
| 335 | Wyoming | $36,260 | 52.4% |
| 141 | Wyoming | $73,370 | 106.1% |
| 82 | Wyoming | $102,210 | 147.8% |
| 233 | Wyoming | $52,747 | 76.3% |
Updated 2025-04-01. Click any state for the full breakdown.
All-occupations annual wages from BLS OEWS May 2024. Click any row to see take-home at that gross.
| Percentile | Annual wage | Take-home |
|---|---|---|
| 10th percentile | $32,560 | See take-home → |
| 25th percentile | $37,350 | See take-home → |
| Median | $48,810 | See take-home → |
| Mean | $65,740 | See take-home → |
| 75th percentile | $76,120 | See take-home → |
| 90th percentile | $113,320 | See take-home → |
Nominal median $48,810 divided by the BEA Regional Price Parity of 100.5 (US = 100) gives $48,567 in real purchasing power.
Arizona salary is $133,140 as of May 2024, according to BLS OEWS. That puts Arizona at rank #28 of 50 US states, above the national average of $69,163.636.
Among Arizona's neighbors, California shows $185,750, Nevada shows $137,920, Utah shows $126,650. Use the CalcFi compare view to line all of them up: /maps/compare?cat=salary&states=az,ca,nv,ut. Nearby states share labor markets and housing corridors, so the comparison is usually the most relevant one.
Top Arizona metros include Phoenix, Tucson, and Mesa. City-level salary data drops in Q3 2026 once BLS releases its metro-area tables for the year. Phoenix is the state capital. Until then, the state-level number is the best available read.
A $133,140 salary in Arizona tracks the state median reported by BLS OEWS. "Good" depends on your metro, occupation, and household size. Use the CalcFi paycheck calculator for take-home and the cost-of-living comparison to see how far that salary stretches in your city.
City-level median salary by state drops Q3 2026. We publish only after the upstream data series verifies.
Median annual wages for all occupations, from the US Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) program. State-level values are OEWS "A_MEDIAN" for cross-industry all-occupations.